TARIFICATION
Règlement numéro 2024-02 établissant la tarification pour l’utilisation des biens, des services et des activités de la Ville de Danville pour l’année 2024.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) sont ajoutées.
ARTICLE – 4 : TARIFS POUR TRAVAUX RELATIFS AUX CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
Pour l’année 2024, il est imposé par le présent règlement les tarifs ci-après énumérés pour les différents travaux tels que nouvelle entrée d’eau ou services rendus par le service des travaux publics en ce qui concerne les conduites d’aqueducs et d’égout.
Tarif de base pour une nouvelle entrée d’eau ou égout: 3 500,00 $ à cela s’ajoute les tarifs ci-dessous.
Pour toute facturation, des frais d’administration correspondant à 15% du montant s’appliquent.
À ce montant, s’ajoute le coût pour le type et le diamètre de la ou des conduites requises:
Nouvelle entrée d’égout (distance de 30 mètres et moins) | Tarification |
---|---|
5 po. diamètre | 300 $ |
6 po. diamètre | 400 $ |
8 po. diamètre | 500 $ |
Plus de 30 mètres | Coût réel |
Services rendus | Tarification |
---|---|
Appel pour refoulement d’égout avec inspection télévisée | 350 $ |
Ouverture et fermeture d’entrée d’eau | 150 $ |
Localisation d’entrée d’eau | 125 $ |
Rehaussement d’entrée d’eau (moins d’un pied) | 225 $ |
Rehaussement d’entrée d’eau (plus d’un pied) | 400 $ |
Dégèle d’entrée d’eau | 700 $ |
Localisation d’entrée d’égout | 200 $ |
Nouvelle entrée d’eau (distance de 30 mètres et moins) | Tarification |
---|---|
¾ pouces de diamètre | 250 $ |
1 pouce de diamètre | 350 $ |
1 1/2 pouce de diamètre | 450 $ |
2 pouces de diamètre | 550 $ |
Plus de 2 pouces de diamètre ou distance de plus de 30 mètres | Coût réel
|
Services rendus | Tarification |
---|---|
Transport de neige au dépôt de neiges usées | 100 $ du voyage |
Les travaux exécutés sur les infrastructures comprises dans l’emprise de la Ville de Danville sont à la charge de la Ville de Danville et sont exécutés par les employés municipaux ou le représentant mandaté par la Ville à ces fins.
Les travaux exécutés sur les propriétés privées sont à la charge des propriétaires. Tout raccordement au réseau public doit être effectué sous la supervision des travaux publics. Ces travaux sont non taxables.
Les travaux exécutés en dehors des heures régulières d’ouverture des travaux publics sont facturés au coût réel et des frais d’administration correspondant à 15% du montant s’appliquent.
ARTICLE – 5 : TAUX DE LOCATION DES MACHINERIES MUNICIPALES
Pour l’année 2024, il est décrété les tarifs ci-après énumérés pour la location des machineries municipales.
Les tarifs n’incluent pas les salaires des opérateurs, lesquels sont établis selon la convention collective en vigueur.
Pour toute facturation, des frais d’administration correspondant à 15% du montant s’appliquent.
Si facturé à une autre ville : non-taxable
Si facturé à un contribuable : taxable
Type de machinerie | Taux de location à l’heure (ville) | Taux de location à l’heure (citoyen) |
---|---|---|
Souffleuse à neige | 180 $ | n/d |
Niveleuse | 150 $ | n/d |
Camion 10 roues | 130 $ | n/d |
Camion de chargement (bullet) | 130 $ | |
Équipement de déneigement à trottoir | 125 $ | |
Tracteur à pelouse | 100 $ | |
Chargeur (loader) | 140 $ | |
Rouleau vibrant | 100 $
| |
Compresseur | 100 $ | |
Chargeuse-rétrocaveuse | 125 $ | |
Pelle mécanique | 150 $ | |
Remorque pour pelle | 75 $ par jour
| |
Frais de transport (par déplacement) | 100 $ |
Non-taxables
Type de demande de permis | |||
---|---|---|---|
Abattage d’arbre | 20 $ | ||
Abattage d’arbre (grande surface) | 30 $ | ||
Démolition | 30 $ | ||
Déplacement d’une construction sur un même terrain ou autre terrain | 25 $ | ||
Changement d’usage ou destination d’immeuble | 30 $ | ||
Construction, installation et modification d’enseigne sauf si certificat est non requis | 20 $ | ||
Travaux effectués sur la rive des lacs d’eau ou sur le littoral | 50 $ | ||
Remblai/Déblai | 25 $
| ||
Ponceau/Entrée charretière | 25 $ | ||
Permis d’installation de piscine/spa (Installation, construction ou remplacement d’une piscine ou spa, incluant équipement) | 25 $ | ||
Galerie, patio, terrasse, clôture/haie, muret, mur de soutènement | 25 $ | Permis de forage d’un puits | 100 $ |
Agrandissement/Transformation | 50 $
| ||
Permis de construction résidentiel | |
---|---|
1 à 2 logements | 75 $ |
3 logements et plus | 75 $ plus 30 $ par logement additionnel |